Ceník

 

Home 
Rooms 
Facilities 
Location  
Tour Info 
Contact

Contact

 

 

 

CENA ZA APARTMÁN ZA DEN (DLE OBDOBÍ):            
                  
 
                   

 

              31. 1. - 17. 3. 2024 ........... 92 €
              17. 3. - 28. 3. 2024 ........... 85 €
              28. 3. - 1. 4. 2024 ........... 100 €
              1. 4. - 28. 6. 2024 ........... 77 €
              28. 6. - 1. 9. 2024 ........... 90 €
              1. 9. - 28. 11. 2024 ........... 75 €
              28. 11. - 23. 12. 2024 ........... 80 €
              23. 12. - 5. 1. 2025 ........... 270 €
              5. 1. - 29. 1. 2025 ........... 80 €
              29. 1. - 16. 3. 2025 ........... 92 €
              16. 3. - 16. 4. 2025 ........... 85 €
              16. 4. - 21. 4. 2025 ........... 100 €
              21. 4. - 29. 6. 2025 ........... 77 €



                  SLEVA 10% NA OPAKOVANÝ POBYT
- nutno připomenout.



VEDLEJŠÍ VÝDAJE HRAZENÉ SPOLEČNĚ S UBYTOVÁNÍM:


Závěrečný úklid bytu činí 60 €.

Paušální náklady za energie, internet, povlečení + ručníky - 15 €/osobu/pobyt.




VEDLEJŠÍ VÝDAJE NA MÍSTĚ:


Vratná kauce na poškození bytu činí 100 € na pobyt.

Místní turistická taxa je 2,05 € na osobu na den.




DALŠÍ:

                Příjezd mezi 15:00 a 18:00, odjezd do 10:00.

                Kouření povoleno jen na balkóně.

                Čistící prostředky na nádobí a toaletní papír vlastní.


               

     

 

 

 

  

 

   

 

     
     

 

 


Copyright (c) 2011 Vojtěch Suchý & Vojtěch Mergl. All rights reserved.